This is a SEO version of lista_historica_magistrados. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »I
CA)
.¡:... I
Cuadro No. 1
CENTROAMERICA: INGRESOS EFECTIVOS DEL GOBIERNO CENTRAL EN DOLARES DE 1957 A 1961
...
' GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS 'NICARAGUA COSTA RICA
Aboolato ''10 Ab...lato % Absolato % Ahsoluto !1ci Absolato %
1957
INGRESOS (TOTAL) 91.4 100 76.5 100
", 34.7 100 35.0 100 46.5 100
Impuesto sobre Jo Renta y Bienes 74 8.1 7.8 10.2 6.8 19.6 3.5 10 O 8.0 17.2
Derechos dé Importación 27.6 30.2 25.3 33.1 15.4 44.4 '14.3 40.9 24.1 51.8
:Derechos de -Exportación 15.4 16.8 21.8 28.5 14 4.0 3.2 9.0 2.3 4.9
Otros Impuestos Indirectos 23.6 25.8 15.3 20.0 9.6 27.7 10.3 294 6.1 13.1
Otros Ingresos 174 19.0 6.3 8.0 1.5 4.0 3.7 10.6 6.0 12.9
1958
INGRESOS (TOTAL) 91.6 100 67.5 100 32.3 100 36.8 100 48.8 100
Impuesto sobre la Renta y Bienes 8.2 9.0 90 13.3 4.7 14.6 3.5 9.5 8.6 17.6
Derechos de ImportaCIón 29.5 32.2 23.8 35.3 15.1 46.7 15.5 42.1 26.1 53.5
Derechos de Exportación 11.7 12.8 14.2 21.0 1 4 4.0 3.3 9.0
", 2.1 .5.5
Otros Impuestos Indirectos 25.8 28.2 14.4 21 O 10.2 31.6 10.6 28.8 6.0 12.3
Otros Ingresos 16.4 17.8 6.1 9.0 0.9 3.0 3.9 10.6 5.4 11.1 '
1959
INGRESOS (TOTAL> 95.8 100 62.8 100 33.6 100 34.2 100 52.8 100
Impuesto sobre la Renta y Bienes 8.5 8.9 8.8 14.0 5.3 15.8 3.8 11 1 7.8 14.8
Derechos de ImportaCión 31.3 32.7 23.4 37.3 15.8 47.0 15.9 46.7 27.0 51.2
Derechos de Exportación 10.5 11.0 9.9 15.8 1.8 5.3 0.9 2.6 2.3 4.3
Otros Impuestos Indirectos 25.4 26.4 14.3 22.7 10.0 29.8 9.9 28.9 8.2 15.5
Otros 'Ingresos 20.1 22.0 6.4 10.2 0.7 2.1 3.7 10.7 7.5 14.2 ' 1960 r.. .
INGRESOS (TOTAL> 88.3 100 68.4 100 35.6 100 34.1 100 52.2 100
Impuesto sobre la Renta y Bienes 8.0 9.1 7.7 11.2 5.2 '14.6 4.6 13.5 10.1 19.3,
Derechos de Importación 28.2 31.9 27.9 40.8 16.9 47.5 15.5 45.5 28.4 54.4
Derechos de Exportación 9.7 110 10.5 15.3 1.7 4.8 0.7 2.0 2.4 4.6
Otros Impuestos Indirectos 25.6 28.9 15.8 23.2 ]0.9 30.6 9.6 28.2 6.6 12.6 .
Otros Ingresos 16.8 19;1 6.5 9.5 0.9 2.5 3.7 10.8 4.7 9:1
1961
INGRESOS (TOTAL) 87.3 lOO 64.5 lOO 36.4 100 35.5 100 55.0 lOO
Impuesto sobre la Renta y Bienes 8.0 9.2 8.5 13.2 4.7 12.9 4.2 11.8 8.0 14.5
Derechos de Importación 28.1 32.2 23.2 36.0 17.2 47.2 16.3 45:9 25.9 47.1
Derechos de Exportación 8.3 9.5 9.2 14.3 1.5 4.2 l.l 3.2 2.2 4.0
Otros Impuestos Indirectos 26.1 29.9 15.8 24.4 10.7 294 10.9 30.7 3.5 6.4
Otro~ Ingresos 16.8 19.2 7.8 12.1 2.3 6.3 3.0 8.4 15.4 28.0'
FUENTE: Settióll de Eotadiotiea de SlECA.
This is a SEO version of lista_historica_magistrados. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »