This is a SEO version of lista_historica_magistrados. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »TONELADAS DE IMPORTACION y EXPORTACION PERIODO JULIO. 1952 A JUNIO 30. 1962
TONELADA DE IMPORTACION 1952-53 1953-54 1954-55 1955·56 1956-57 1957-58 1958-59 1959-60 1960-61 1961-62
~--
Gasolina, Kerosene, etc•• Tubenas 34,607 54,436 65,418 72,724 62,060 45,338 50,087 53,184 52,768 48,012
Diesel, Combustibles, • Tuberías 49,983 22,551 37,957 29,868 37,167 62,763 77,159 70,502 83,020 83,425
TOTAL TONELAJE PRODUCTOS
DE PETROLEOS 84,590 76,987 103,375 102,592 99,227 108,101 127,246 123,686 135,788 131,437
Productos de Agricultura 3,410 3,310 5,350 4,699 5,647 5,882 10,335 4,941 406 9,317
Productos Animales 765 ·286 490 352 195 50 61 85 165 217
Productos Minerales 2,625 2,108 2,986 2,347 5,317 5,227 3,726 1,344 127 125
Productos Manufacturados 72,332 96,218 133,488 82,161 66,114 59,816 63,432 52,906 86,602 105,266
TOTAL CARGA EN GENERAL 79,132 101,922 142,314 89,559 77,273 70,975 77,554 59,276 87,300 114,925
TOTAL PRODUCTOS DE IMPORTACION 163,722 178,909 245,689 192,151 176,500 179,076 204,800 182,962 223,088 246,362
TONELADAS DE EXPORTACION
Café 8,533 6,569 5,280 1,325 2,937 8,714 7,484 10,001 17,260 16,467
Algodón 31,138 33,850 31,868 71,856 36,904 43,954 86,321 57,850 65,240 110,666
Semilla de Algodón 14,052 27,917 32,156 42,600 47,064 50,234 70,519 61,158 37,791 61,557
Semilla de Ajonjolí 19,881 4,606 7,348 1,739 2,756 3,310 8,291 7,666 1,403 5,385
Azúcar 8,562 13,028 11,012 3,758 6,403 10,842 31,566 20,520 38,385 32,141
Melaza • En Tubería 9,487 9,487 7,138 18,400 11,579 10,646 20,310
Miscelánea 44,677 8,567 13,236 19,681 .8,961 5,515 4,297 27,724 10,313 45,659
TOTAL TONELADAS EXPORTACION 126,863 104,024 110,387 140,959 112,163 140,969 220,057 184,919 187,038 292,185
TOTAL TONElADAS IMPORTACION y
EXPORTACION 290,585 282,933 356,076 333,110 228,663 320,045 424,857 367,881 410,126 538,547
Total Productos por Tuberías 84,590 86,474 112,862 102,592 106,365 126,501 138,825 123,686 146,434 151,747
Total Toneladas Mercaderías en General 205,995 196,459 243,214 230,518 182,298 193,544 286,032 244,195 263,692 386,800
TOTAL TONELADAS 290,585 282,933 356,076 333,110 288,663 320,045 424,857 367,881 410,126 538,547
Porcentajes relativos al año anterior
inmediato, aumento o (dismínución) (2.6%' 25.0% (6.4%) (13.3%) 10.9"10 32.7% (13.4%) 11.5% 31.3%
This is a SEO version of lista_historica_magistrados. Click here to view full version
« Previous Page Table of Contents Next Page »